Langrennscross Kvaløysletta 2024
58 fullførte
G 8 år J 8 år G 9 år J 9 år J 10 år G 10 år G 12 år G 14 år G 11 år J 11 år J 12 år G 13 år G 16 år G 15 år J 16 år Menn veteran
G 8 år (3)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:14 | Nikolai Jerijærvi | Garden | G 8 år | TUIL Ski Tromsdalen | 554 | 04:36 / 04:38 | 2 | 04:36 / 04:38 | 8 | 1 | |
04:43 | Ville Aksel Gulle | Brokstad | G 8 år | Kvaløysletta Skilag | 283 | 02:21 / 02:22 | 2 | 02:22 / 02:21 | 8 | 2 | |
06:40 | Adam | Vonheim | G 8 år | Kvaløysletta Skilag | 400 | 03:17 / 03:23 | 2 | 03:17 / 03:23 | 8 | 46 |
J 8 år (1)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:53 | Astrid Ankjell | Skjønsfjell | J 8 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 353 | 02:50 / 03:03 | 2 | 02:50 / 03:03 | 8 | 3 |
G 9 år (7)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | Fillip Øvergård | Holm | G 9 år | Kvaløysletta Skilag | 9 | 4 | ||||||
DNS | Victor Eide | Rafter | G 9 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 9 | 7 | ||||||
DNS | Albert Alapnes | Svendsen | G 9 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 9 | 9 | ||||||
03:47 | Emil Malmo | Skogstad | G 9 år | Kvaløysletta Skilag | 227 | 01:52 / 01:55 | 4 | 01:52 / 01:55 / 01:58 / 06:13 | 9 | 10 | ||
06:06 | Christoffer | Solheim | G 9 år | TUIL Ski Tromsdalen | 366 | 03:00 / 03:06 | 2 | 03:06 / 03:00 | 9 | 11 | ||
05:21 | Helmer Sevrin | Brokstad | G 9 år | Kvaløysletta Skilag | 321 | 02:39 / 02:42 | 2 | 02:42 / 02:39 | 9 | 41 | ||
08:53 | William | Holdahlh | G 9 år | Kvaløysletta Skilag | 533 | 04:25 / 04:28 | 2 | 04:25 / 04:28 | 9 | 43 |
J 9 år (3)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:41 | Vilde | Helgeland | J 9 år | Kvaløysletta Skilag | 401 | 03:15 / 03:26 | 2 | 03:26 / 03:15 | 9 | 5 | |
05:35 | Emina Stabell | Berglund | J 9 år | Kvaløysletta Skilag | 335 | 02:46 / 02:49 | 2 | 02:49 / 02:46 | 9 | 6 | |
09:01 | Elida Heide | Røsæg | J 9 år | Kvaløysletta Skilag | 541 | 04:17 / 04:44 | 2 | 04:17 / 04:44 | 9 | 42 |
J 10 år (2)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Oda | Lægreid-Bentzen | J 10 år | TUIL Ski Tromsdalen | 300 | 02:29 / 02:31 | 3 | 02:31 / 02:29 / 02:33 | 10 | 12 | |
04:18 | Aile Kristine | Klemetsen | J 10 år | TUIL Ski Tromsdalen | 258 | 02:08 / 02:10 | 3 | 02:15 / 02:08 / 02:10 | 10 | 15 |
G 10 år (7)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:05 | Atlas Mani | Maclassen | G 10 år | Kvaløysletta Skilag | 245 | 02:02 / 02:03 | 2 | 02:03 / 02:02 | 10 | 13 | |
07:59 | Ernst Teodor Pedersen | Leiksett | G 10 år | Kvaløysletta Skilag | 479 | 03:29 / 04:30 | 2 | 03:29 / 04:30 | 10 | 14 | |
07:54 | Johannes | Holand | G 10 år | Kvaløysletta Skilag | 474 | 03:52 / 04:02 | 2 | 04:02 / 03:52 | 10 | 16 | |
05:35 | Johannes | Solli-Johansen | G 10 år | Kvaløysletta Skilag | 335 | 02:45 / 02:50 | 2 | 02:50 / 02:45 | 10 | 17 | |
05:04 | Sigurd | Halvorsen | G 10 år | Kvaløysletta Skilag | 304 | 02:27 / 02:37 | 3 | 02:37 / 02:27 / 17:21 | 10 | 18 | |
04:26 | Samuel James | Harvey | G 10 år | Kvaløysletta Skilag | 266 | 02:03 / 02:23 | 3 | 02:23 / 02:03 / 19:58 | 10 | 19 | |
04:14 | Alexander | Korneliussen-Eriksen | G 10 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 254 | 02:07 / 02:07 | 3 | 02:07 / 11:37 / 02:07 | 10 | 20 |
G 12 år (5)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:55 | Herman Riksvold | Øie | G 12 år | Kvaløysletta Skilag | 175 | 01:03 / 01:52 | 4 | 01:52 / 17:19 / 01:03 / 01:56 | 12 | 30 |
2 | 02:57 | Mats Olaf Lia | Jenssen | G 12 år | Kvaløysletta Skilag | 177 | 01:28 / 01:29 | 4 | 01:29 / 01:29 / 01:29 / 01:28 | 12 | 31 |
3 | 03:18 | Leo | Jakola-Lerchenmüller | G 12 år | Kvaløysletta Skilag | 198 | 01:38 / 01:40 | 3 | 01:40 / 01:38 / 01:40 | 12 | 28 |
4 | 03:39 | Fredrik | Isaksen | G 12 år | Kvaløysletta Skilag | 219 | 01:49 / 01:50 | 6 | 01:49 / 01:54 / 01:50 / 01:51 / 01:57 / 02:03 | 12 | 45 |
5 | 04:00 | Brage Kjelstrup | Reinertsen | G 12 år | Kvaløysletta Skilag | 240 | 01:59 / 02:01 | 3 | 01:59 / 02:01 / 15:49 | 12 | 27 |
G 14 år (5)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:35 | Lowe Gulle | Brokstad | G 14 år | Kvaløysletta Skilag | 215 | 01:11 / 01:12 / 01:12 | 3 | 01:12 / 01:12 / 01:11 | 14 | 40 |
2 | 03:44 | Henrik Engevik | Skildheim | G 14 år | Kvaløysletta Skilag | 224 | 01:14 / 01:15 / 01:15 | 5 | 01:17 / 01:16 / 01:15 / 01:15 / 01:14 | 14 | 36 |
3 | 03:59 | Henrik | Steene | G 14 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 239 | 01:19 / 01:20 / 01:20 | 6 | 02:36 / 01:21 / 01:20 / 01:19 / 01:20 / 01:20 | 14 | 37 |
4 | 04:32 | William | Korneliussen-Eriksen | G 14 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 272 | 01:30 / 01:31 / 01:31 | 3 | 01:31 / 01:30 / 01:31 | 14 | 38 |
5 | 04:34 | Amandus Nystrøm | Henriksen | G 14 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 274 | 01:30 / 01:32 / 01:32 | 3 | 01:32 / 01:30 / 01:32 | 14 | 39 |
G 11 år (5)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:44 | Konrad Elian | Mestad | G 11 år | Kvaløysletta Skilag | 224 | 01:50 / 01:54 | 4 | 01:54 / 01:50 / 01:54 / 01:56 | 11 | 22 |
2 | 03:54 | Martin | Steene | G 11 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 234 | 01:57 / 01:57 | 5 | 02:48 / 02:02 / 02:00 / 01:57 / 01:57 | 11 | 24 |
3 | 03:55 | Jonas Emil | Ehlich | G 11 år | Kvaløysletta Skilag | 235 | 01:57 / 01:58 | 5 | 02:01 / 01:57 / 02:05 / 02:02 / 01:58 | 11 | 26 |
4 | 04:06 | Tobias | Mølmann-Arntzen | G 11 år | Kvaløysletta Skilag | 246 | 02:03 / 02:03 | 5 | 02:05 / 02:03 / 02:05 / 02:05 / 02:03 | 11 | 23 |
5 | 04:16 | Marius | Strømmesen | G 11 år | Kvaløysletta Skilag | 256 | 02:06 / 02:10 | 3 | 02:13 / 02:06 / 02:10 | 11 | 21 |
J 11 år (1)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:04 | Sigrid Holma | Stenvold | J 11 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 244 | 02:01 / 02:03 | 4 | 03:09 / 02:06 / 02:01 / 02:03 | 11 | 25 |
J 12 år (1)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:21 | Frøya | Helgeland | J 12 år | Kvaløysletta Skilag | 261 | 02:09 / 02:12 | 2 | 02:12 / 02:09 | 12 | 29 |
G 13 år (4)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:41 | Lars Nila | Klemetsen | G 13 år | TUIL Ski Tromsdalen | 281 | 01:31 / 01:34 / 01:36 | 5 | 01:45 / 01:31 / 01:34 / 01:36 / 02:05 | 13 | 35 |
2 | 05:00 | Anton Nikolai | Egeness | G 13 år | TUIL Ski Tromsdalen | 300 | 01:37 / 01:40 / 01:43 | 4 | 01:43 / 01:37 / 01:40 / 02:16 | 13 | 34 |
3 | 06:02 | Mathias | Solheim | G 13 år | TUIL Ski Tromsdalen | 362 | 02:00 / 02:00 / 02:02 | 5 | 02:00 / 02:03 / 03:24 / 02:00 / 02:02 | 13 | 33 |
4 | 23:25 | Johannes Jerijærvi | Garden | G 13 år | TUIL Ski Tromsdalen | 1405 | 02:25 / 21:00 | 2 | 02:25 / 21:00 | 13 | 32 |
G 16 år (8)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:16 | Håkon | Romsaas | G 16 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 376 | 02:05 / 02:05 / 02:06 | 5 | 02:09 / 02:28 / 02:06 / 02:05 / 02:05 | 16 | 213 |
2 | 06:19 | Birk | Helgeland | G 16 år | Kvaløysletta Skilag | 379 | 02:06 / 02:06 / 02:07 | 4 | 02:07 / 02:08 / 02:06 / 02:06 | 16 | 214 |
3 | 06:29 | Eskil de Smedt | Torbergsen | G 16 år | TUIL Ski Tromsdalen | 389 | 02:09 / 02:10 / 02:10 | 3 | 02:10 / 02:10 / 02:09 | 16 | 208 |
4 | 06:32 | Philip Andre | Korneliussen-Eriksen | G 16 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 392 | 02:10 / 02:10 / 02:12 | 5 | 02:12 / 02:12 / 02:10 / 02:10 / 02:12 | 16 | 207 |
5 | 06:41 | Markus Kroer | Myrvoll | G 16 år | TUIL Ski Tromsdalen | 401 | 02:13 / 02:13 / 02:15 | 4 | 02:13 / 02:15 / 02:13 / 25:07 | 16 | 205 |
6 | 06:45 | Viljar | Sønvisen-Valnes | G 16 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 405 | 02:15 / 02:15 / 02:15 | 3 | 02:15 / 02:15 / 02:15 | 16 | 212 |
7 | 07:12 | Sander | Høegh-Sørensen | G 16 år | TUIL Ski Tromsdalen | 432 | 02:23 / 02:24 / 02:25 | 4 | 02:24 / 02:25 / 02:23 / 25:06 | 16 | 209 |
8 | 07:24 | Elias Kongsli | Wassbakk | G 16 år | TUIL Ski Tromsdalen | 444 | 02:27 / 02:28 / 02:29 | 3 | 02:29 / 02:28 / 02:27 | 16 | 210 |
G 15 år (4)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:35 | Henrik | Martinsen | G 15 år | Kvaløysletta Skilag | 395 | 02:11 / 02:11 / 02:13 | 5 | 02:13 / 02:13 / 02:11 / 02:11 / 09:28 | 15 | 203 |
2 | 07:29 | Georg Wiesener | Granlund | G 15 år | TUIL Ski Tromsdalen | 449 | 02:29 / 02:29 / 02:31 | 3 | 02:31 / 02:29 / 02:29 | 15 | 204 |
3 | 07:33 | Petter | Slåtto | G 15 år | TUIL Ski Tromsdalen | 453 | 02:29 / 02:30 / 02:34 | 3 | 02:34 / 02:30 / 02:29 | 15 | 201 |
4 | 08:18 | Leandro Castro | Danielsen | G 15 år | Kvaløysletta Skilag | 498 | 02:42 / 02:48 / 02:48 | 3 | 02:48 / 02:48 / 02:42 | 15 | 202 |
J 16 år (2)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:37 | Martine Engevik | Skildheim | J 16 år | Kvaløysletta Skilag | 397 | 02:11 / 02:12 / 02:14 | 4 | 02:15 / 02:14 / 02:11 / 02:12 | 16 | 211 |
2 | 06:58 | Sigri Hjelset | Andersen | J 16 år | Tromsø Skiklubb Langrenn | 418 | 02:17 / 02:19 / 02:22 | 3 | 02:22 / 02:17 / 02:19 | 16 | 206 |
Menn veteran (3)
rank | time | given | family | race | club | seconds | best | completed | runs | age | bib |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:55 | Jørn Halvard | Myrvoll | Menn veteran | TUIL Ski Tromsdalen | 415 | 02:17 / 02:18 / 02:20 | 3 | 02:20 / 02:18 / 02:17 | 51 | 217 |
2 | 07:17 | Stian | Torbergsen | Menn veteran | TUIL Ski Tromsdalen | 437 | 02:25 / 02:26 / 02:26 | 3 | 02:25 / 02:26 / 02:26 | 46 | 215 |
3 | 08:18 | Fabrice | Caline | Menn veteran | Voss Hang og Paraglider Klubb | 498 | 02:44 / 02:46 / 02:48 | 3 | 02:48 / 02:46 / 02:44 | 47 | 216 |